Clubrecords
Nieuwste clubrecords
| Categorie | Discipline | Naam | Datum | Prestatie |
|---|
| Scholieren | 60 h | Sarah Missinne | 04-03-2012 | 8'43 |
| Cadetten | Verspringen | Wiebe Vermiesch | 04-03-2012 | 5m83 |
| Scholieren | 4 * 200 m | Pausenberger Y. - Van Dorpe M. Dumon E. - Apers G. | 25-02-2012 | 1'35"75 |
| AC | 300 m | Vincent Siringo | 11-02-2012 | 36"89 |
| Scholieren | 300 m | Midas Van Dorpe | 11-02-2012 | 38"19 |
Oudste clubrecords
| Categorie | Discipline | Naam | Datum | Prestatie |
|---|
| AC | Verspringen | Romain Pote | 23-06-1960 | 7m47 |
| AC | 4 * 200 m | R. Pote - P. Robijns - JP. Barra - J. Van Den Abeele | 21-08-1960 | 1"26'7 |
| AC | 4 * 100 m | R. Pote - P. Robijns - JP. Barra - J. Van Den Abeele | 21-08-1960 | 41'4 |
| AC | 1000 m | Marnix Cocquyt | 01-06-1966 | 2"21'1 |
| Junioren | 4 * 100 m | G. De Geyter - C. Van Den Hende - J. Vandriessche - R. De Pourcq | 17-09-1967 | 43'9 |
Categorieën